top of page
Apple MacBook Pro Price

Model Number | Chip | CPU Core Count | GPU Core Count | Memory Size (GB) | Storage Size | Color | price | comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX2W3HB/A | M4 Max | 16 | 40 | 48 | 1TB | Silver | 15700 | |
MX313HB/A | M4 Max | 16 | 40 | 48 | 1TB | Space Black | 15700 | |
MX2V3HB/A | M4 Max | 14 | 32 | 36 | 1TB | Silver | 13700 | |
MX303HB/A | M4 Max | 14 | 32 | 36 | 1TB | Space Black | 13700 | |
Z1FQ000D0 | M4 Pro | 14 | 20 | 48 | 512GB | Silver | 11600 | AB BOOKLET |
MX2U3HB/A | M4 Pro | 14 | 20 | 48 | 512GB | Silver | 11600 | |
Z1FU000HY | M4 Pro | 14 | 20 | 48 | 512GB | Space Black | 11600 | AB BOOKLET |
MX2Y3HB/A | M4 Pro | 14 | 20 | 48 | 512GB | Space Black | 11600 | |
Z1FP000GS | M4 Pro | 14 | 20 | 24 | 512GB | Silver | 10000 | AB BOOKLET |
MX2T3HB/A | M4 Pro | 14 | 20 | 24 | 512GB | Silver | 10000 | |
Z1FT000QL | M4 Pro | 14 | 20 | 24 | 512GB | Space Black | 10000 | AB BOOKLET |
MX2X3HB/A | M4 Pro | 14 | 20 | 24 | 512GB | Space Black | 10000 | |
MX2G3HB/A | M4 Max | 14 | 32 | 36 | 1TB | Silver | 12900 | |
MX2K3HB/A | M4 Max | 14 | 32 | 36 | 1TB | Space Black | 12900 | |
MX2F3HB/A | M4 Pro | 14 | 20 | 24 | 1TB | Silver | 9400 | |
MX2J3HB/A | M4 Pro | 14 | 20 | 24 | 1TB | Space Black | 9400 | |
MX2E3HB/A | M4 Pro | 12 | 16 | 24 | 512GB | Silver | 8000 | |
MX2H3HB/A | M4 Pro | 12 | 16 | 24 | 512GB | Space Black | 8000 | |
Z1KH000JW | M5 | 10 | 10 | 32 | 2TB | Space Black | 10600 | |
Z1KM000GR | M5 | 10 | 10 | 32 | 2TB | Silver | 10600 | |
Z1KH001SF | M5 | 10 | 10 | 32 | 1TB | Space Black | 9800 | Nano display |
Z1KJ000GM | M5 | 10 | 10 | 32 | 1TB | Space Black | 9400 | |
Z1KM000GM | M5 | 10 | 10 | 32 | 1TB | Silver | 9400 | |
Z1KH001SJ | M5 | 10 | 10 | 16 | 1TB | Space Black | 8000 | Nano display |
Z1KL000JP | M5 | 10 | 10 | 24 | 512GB | Silver | 7300 | |
Z1KH000JQ | M5 | 10 | 10 | 24 | 512GB | Space Black | 7300 | |
Z1KL000JQ | M5 | 10 | 10 | 32 | 512GB | Silver | 8150 | |
Z1KH000JR | M5 | 10 | 10 | 32 | 512GB | Space Black | 8150 |
bottom of page






