top of page

Lenovo Laptop Price
שם דגם / מק"ט | סדרה | מסך | מעבד | זיכרון RAM | אחסון | כרטיס גרפי | מערכת הפעלה | מחיר (₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | X1 | 14" FHD+ | Core Ultra 7 255U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | 9,140 ₪ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | X1 | 14" FHD+ | Core Ultra 7 255U | 32GB | 1TB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Copilot+ | X1 | 14" 2.8K OLED | Core Ultra 7 258V | 32GB | 1TB | Intel Arc 140V | Win 11 Pro | |
ThinkPad X13 Gen 6 | X13 | 13.3" FHD+ | Core Ultra 5 225U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad X13 Gen 6 | X13 | 13.3" FHD+ | Core Ultra 7 255U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad L14 Gen 6 | L14 | 14" FHD+ | Ryzen 7 PRO 250 | 32GB | 512GB | AMD | Win 11 Pro | |
ThinkPad L16 Gen 2 | L16 | 16" FHD+ | Core Ultra 5 225U | 32GB | 1TB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad L13 Gen 6 | L13 | 13.3" FHD+ | Core Ultra 7 255U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad E14 Gen 7 | E14 | 14" | Core Ultra | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad P14s Gen 6 Copilot+ | P14s | 14" FHD+ | Ryzen AI 7 PRO 350 | 16GB | 512GB | AMD Radeon 860M | Win 11 Pro | |
ThinkPad P14s Gen 6 Copilot+ | P14s | 14" FHD+ | Ryzen AI 7 PRO 350 | 32GB | 1TB | AMD Radeon 860M | Win 11 Pro | |
ThinkPad P16s Gen 4 Copilot+ | P16s | 16" FHD+ | Ryzen AI 7 PRO 350 | 32GB | 1TB | AMD Radeon 860M | Win 11 Pro | |
IdeaPad Slim 3 15IRH10 | IP3 | 15.3" FHD+ | Core i5-13420H | 8GB | 512GB | Intel | ללא | |
IdeaPad Slim 3 15IRH10 | IP3 | 15.3" FHD+ | Core i5-13420H | 16GB | 512GB | Intel | ללא | |
LOQ 15ARP10E Gaming | LOQ15 | 15.6" FHD 144Hz | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 1TB | RTX 4050 6GB | Win 11 Home | |
LOQ 15IRX9 Gaming | LOQ15 | 15.6" FHD 144Hz | Core i7-13650HX | 16GB | 512GB | RTX 3050 6GB | Win 11 Home | |
LOQ 15IRX10 Gaming | LOQ15 | 15.6" FHD 144Hz | Core i7-14700HX | 32GB | 1TB | RTX 5050 8GB | ללא | |
V14 Gen 4 | V14 | 14" FHD | Core i5-13420H | 8GB | 512GB | Intel | ללא | |
V15 Gen 4 | V15 | 15.6" FHD | AMD Athlon Silver 7120U | 8GB | 256GB | AMD | ללא | |
ThinkPad T14 Gen 6 AI PC | T14 | 14" FHD+ | Core Ultra 5 225U | 32GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14 Gen 6 AI PC | T14 | 14" FHD+ | Core Ultra 7 255U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14 Gen 6 AI PC | T14 | 14" FHD+ | Core Ultra 7 255U | 32GB | 1TB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14 Gen 6 AI PC Touch | T14 | 14" FHD+ | Core Ultra 7 255U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14 Gen 6 Copilot+ | T14 | 14" FHD+ | Core Ultra 7 258V | 32GB | 512GB | Intel Arc 140V | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14s Gen 6 Copilot+ | T14s | 14" FHD+ | Core Ultra 5 228V | 32GB | 512GB | Intel Arc 130V | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14s Gen 6 Copilot+ | T14s | 14" FHD+ | Core Ultra 7 258V | 32GB | 512GB | Intel Arc 140V | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon | T14s | 14" FHD+ | Snapdragon X Elite | 32GB | 1TB | Qualcomm | Win 11 Pro ARM | |
ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1 AI PC | T14s | 14" FHD+ Touch | Core Ultra 7 255U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1 AI PC | T14s | 14" FHD+ Touch | Core Ultra 7 255U | 32GB | 1TB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T16 Gen 4 AI PC | T16 | 16" FHD+ | Core Ultra 5 225U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T16 Gen 4 AI PC | T16 | 16" FHD+ | Core Ultra 5 225U | 32GB | 1TB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T16 Gen 4 AI PC | T16 | 16" FHD+ | Core Ultra 7 255U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T16 Gen 4 AI PC | T16 | 16" FHD+ | Core Ultra 7 255U | 32GB | 1TB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T16 Gen 4 AI PC 4G | T16 | 16" FHD+ | Core Ultra 7 255U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad E14 Gen 7 AI PC | E14 | 14" FHD+ | Core Ultra 5 225U | 8GB | 256GB | Intel | ללא | |
ThinkPad E14 Gen 7 AI PC | E14 | 14" FHD+ | Core Ultra 5 225U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad E14 Gen 7 Copilot+ | E14 | 14" FHD+ | Core Ultra 5 228V | 32GB | 512GB | Intel Arc 130V | Win 11 Pro | |
ThinkPad E16 Gen 3 AI PC | E16 | 16" FHD+ | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | Intel Arc 140T | Win 11 Pro | 9,390 ₪ |
ThinkBook 14 Gen | TB14 | 14" | Core Ultra | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkBook 16 Gen | TB16 | 16" | Core Ultra | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14 Gen 6 | T14 | 14" | Core Ultra 5 225U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14 Gen 6 | T14 | 14" | Core Ultra 5 225U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro (4G) | |
ThinkPad T14 Gen 6 Touch | T14 | 14" Touch | Core Ultra 5 225U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14 Gen 6 | T14 | 14" | Core Ultra 7 255U | 16GB | 1TB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T14s Gen 6 | T14s | 14" | Snapdragon X Elite | 32GB | 1TB | Qualcomm | Win 11 Pro ARM | |
ThinkPad T16 Gen 4 | T16 | 16" | Core Ultra 5 225U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T16 Gen 4 | T16 | 16" | Core Ultra 5 225U | 32GB | 1TB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T16 Gen 4 | T16 | 16" | Core Ultra 7 255U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad T16 Gen 4 | T16 | 16" | Core Ultra 7 255U | 32GB | 1TB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad E14 Gen 7 | E14 | 14" | Core Ultra 5 225U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | 4,490 ₪ |
ThinkPad E14 Gen 7 | E14 | 14" | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | Intel Arc 140T | Win 11 Pro | 5,990 ₪ |
ThinkPad E16 Gen 3 | E16 | 16" | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | Intel Arc 140T | Win 11 Pro | 5,990 ₪ |
ThinkPad E14 Gen 7 | E14 | 14" | Core Ultra 5 225U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | 4,490 ₪ |
ThinkPad E14 Gen 7 | E14 | 14" | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | Intel Arc 140T | Win 11 Pro | 5,990 ₪ |
ThinkPad E16 Gen 3 | E16 | 16" | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | Intel Arc 140T | Win 11 Pro | 5,990 ₪ |
ThinkPad L14 Gen 6 | L14 | 14" | Core Ultra 7 255U | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | 5,690 ₪ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition | X1 | 14" Touch | Core Ultra 7 265U | 64GB | 1TB | Intel | Win 11 Pro | 14,790 ₪ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition | X1 | 14" Touch | Core Ultra 7 | 64GB | 2TB | Intel | Win 11 Pro | 17,890 ₪ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | X1 | 14" | Core Ultra 5 | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | 8,490 ₪ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | X1 | 14" | Core Ultra 7 | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | X1 | 14" | Core Ultra 7 | 32GB | 1TB | Intel | Win 11 Pro | |
ThinkPad X13 Gen 6 | X13 | 13.3" Touch | Core Ultra 5 | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | 6,690 ₪ |
ThinkPad X13 Gen 6 | X13 | 13.3" | Core Ultra 5 | 16GB | 512GB | Intel | Win 11 Pro | |
IdeaPad 5 2-in-1 Touch 14IRU9 | IP5 | 14" | Core i5-13420H | 16GB | 512GB | Intel | ללא | 3,239 ₪ |
IdeaPad Slim 5 14IRL8 OLED | IP5 | 14" OLED | Intel | 16GB | 512GB | Intel | ללא | 3,064 ₪ |
Yoga (14" 2-in-1) | Yoga | 14" Touch | Core Ultra 5 | 16GB | 1TB | Intel Arc | Win 11 Home | 5,047 ₪ |
Yoga (14") | Yoga | 14" | Core Ultra 7 | 16GB | 1TB | Intel Arc | Win 11 Home | |
LOQ 15.6" Gaming | LOQ15 | 15.6" FHD | Core i7 | 24GB | 1TB | RTX 5050 | Win 11 Home | |
LOQ 15.6" Gaming | LOQ15 | 15.6" FHD | Core i7 | 24GB | 1TB | RTX 5060 | Win 11 Home | |
LOQ 17.3" Gaming | LOQ17 | 17.3" | Core i7 | 32GB | 1TB | RTX 5060 | Win 11 Home | |
Legion (15.1") Gaming | Legion | 15.1" | Core Ultra 7 | 32GB | 1TB | RTX 5050 | ללא | |
Legion (15.1") Gaming | Legion | 15.1" | Core Ultra 7 | 32GB | 1TB | RTX 5060 | Win 11 Home | |
Legion (16") Gaming | Legion | 16" | AMD Ryzen 9 | 32GB | 1TB | RTX 5060 | ללא | |
Legion (16") Gaming | Legion | 16" | AMD Ryzen 9 | 64GB | 1TB | RTX 5080 | ללא | |
bottom of page
